| | | Evolutions sur l'année |
| Effectif 2022 | ETP 2022 | Effectif 2021 | ETP 2021 | Evolution Effectifs | En % |
| | |
| | |
Permanents | A | CDI | ASI | 27 | 24,4 | 22 | 20,4 | 5 | 22,7 % |
| ASSAE | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % |
| IGE | 72 | 69,7 | 58 | 55,7 | 14 | 24,1 % |
| IGR | 24 | 23,3 | 22 | 21,3 | 2 | 9,1 % |
| MED | 11 | 8,5 | 9 | 6,5 | 2 | 22,2 % |
| PSY | 5 | 4,3 | 5 | 4,5 | 0 | 0,0 % |
| Total CDI | 140 | 131 | 116 | 108,4 | 24 | 20,7 % |
CDD | ASI | 23 | 22,8 | 27 | 26,3 | -4 | -14,8 % |
| ASSAE | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -100,0 % |
| IGE | 30 | 29,4 | 35 | 34,4 | -5 | -14,3 % |
| IGR | 5 | 3,8 | 4 | 3,6 | 1 | 25,0 % |
| MED | 0 | 0 | 1 | 0,9 | -1 | -100,0 % |
| PSY | 2 | 1,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % |
| Total CDD | 60 | 57,7 | 68 | 66,2 | -8 | -11,8 % |
| Total A | 200 | 188,7 | 184 | 174,6 | 16 | 8,7 % |
B | CDI | TECH | 76 | 71,8 | 63 | 59,5 | 13 | 20,6 % |
| Total CDI | 76 | 71,8 | 63 | 59,5 | 13 | 20,6 % |
CDD | TECH | 54 | 51,9 | 60 | 58,9 | -6 | -10,0 % |
| Total CDD | 54 | 51,9 | 60 | 58,9 | -6 | -10,0 % |
| Total B | 130 | 123,7 | 123 | 118,4 | 7 | 5,7 % |
C | CDI | ATRF | 79 | 73,8 | 68 | 63,4 | 11 | 16,2 % |
| Total CDI | 79 | 73,8 | 68 | 63,4 | 11 | 16,2 % |
CDD | ATRF | 104 | 97,8 | 104 | 100,4 | 0 | 0,0 % |
| Total CDD | 104 | 97,8 | 104 | 100,4 | 0 | 0,0 % |
| Total C | 183 | 171,6 | 172 | 163,8 | 11 | 6,4 % |
| Total Permanents | 513 | 484 | 479 | 456,8 | 34 | 7,1 % |
Temporaires | A | CDD | ASI | 34 | 34 | 22 | 22 | 12 | 54,5 % |
| ASSAE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| IGE | 56 | 54,1 | 35 | 35 | 21 | 60,0 % |
| IGR | 5 | 4,2 | 9 | 8,5 | -4 | -44,4 % |
| PSY | 1 | 1 | 2 | 1,7 | -1 | -50,0 % |
| Total CDD | 97 | 94,3 | 69 | 68,2 | 28 | 40,6 % |
| Total A | 97 | 94,3 | 69 | 68,2 | 28 | 40,6 % |
Apprenti | CDD | Apprenti | 31 | 31 | 27 | 27 | 4 | 14,8 % |
| Total CDD | 31 | 31 | 27 | 27 | 4 | 14,8 % |
| Total Apprenti | 31 | 31 | 27 | 27 | 4 | 14,8 % |
B | CDD | TECH | 82 | 80,1 | 68 | 65,5 | 14 | 20,6 % |
| Total CDD | 82 | 80,1 | 68 | 65,5 | 14 | 20,6 % |
| Total B | 82 | 80,1 | 68 | 65,5 | 14 | 20,6 % |
C | CDD | ATRF | 121 | 113,6 | 113 | 106,2 | 8 | 7,1 % |
| Total CDD | 121 | 113,6 | 113 | 106,2 | 8 | 7,1 % |
| Total C | 121 | 113,6 | 113 | 106,2 | 8 | 7,1 % |
| Total Temporaires | 331 | 319 | 277 | 266,9 | 54 | 19,5 % |
| Total général | 844 | 803 | 756 | 723,7 | 88 | 11,6 % |
|
 | Chargement… |
|